VOL. COR | STANDAR | MINI BOOM | LONG BOOM |
---|---|---|---|
05 - 30 m3 | 3.800.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
31 - 50 m3 | 4.300.000 | 4.300.000 | 5.500.000 |
51 - 80 m3 | 4.800.000 | 4.800.000 | 6.000.000 |
81 - 100 m3 | 5.300.000 | 5.300.000 | 6.500.000 |
> 100 m3 | 45.000 /m3 | 50.000 /m3 | 60.000 /m3 |
> Kembali ke : List Produk
>> Lihat Juga : Harga Beton Readymix
Harga Concrete Pump, Area dan jangkauan
Kami melayani penyewaan Pompa Beton / Concrete Pump ke seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, juga ke wilayah lainnya di Jawa Barat dan Banten, seperti Karawang, Subang, Purwakarta, Cikampek, Majalengka, Cirebon, Sumedang, Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Cianjur, Sukabumi.
Untuk harga sewaktu-waktu dapat berubah, mengikuti harga bahan bakar dan kebijakan yang berlaku di tiap-tiap wilayah.